000 | 01482nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2557 | ||
008 | 5222321988 1994 ck a 8052223000spa00 | ||
020 | _a958-600-238-1 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a658.15 W.534 V.1 1994 | ||
090 | _aGeneral | ||
100 | _aWESTON, J. FRED | ||
245 | _aMANUAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA V.1 | ||
245 | _c J. FRED WESTON [et al.] | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b McGraw Hill | ||
260 | _c1994 | ||
300 | _a285p. | ||
520 | _a1.PARTE I CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LAS FINANZAS EN ADMINISTRACION / 1.Funcion financiera / 2.Estados financieros / 3.Ambiente financiero / 4.Ambiente fiscal / Apendice A : Metodos de depreciacion / II LA DIMENSION DEL TIEMPO EN LAS DECISIONES FINANCIERAS / 5.El valor del dinero a traves del tiempo / Apendice : Procesos continuos de composicion y de descuento / 6.Tecnicas del presupuesto de capital / 7.Forma en la que le mercado determina las tasas de interes / APENDICE A del Cap.7 TASAS DE INTERES A FUTURO Y DIRECCION DE LA CURVA DE RENDIMIENTO / III ANALISIS FINANCIERO, PLANEACION Y CONTROL / 8.Analisis de razones financieras / APENDICE : Efectos de los cambios en el nivel de precios / APENDICE : Razones financieras en el analisis discriminante / 9.Planeacion y control financiero / 10.Pronostico financiero / APENDICE Cap.10 La distribucion normal | ||
650 | _aADMINISTRACION FINANCIERA | ||
700 | _aCOPELAND, THOMAS E. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6874 _d6874 |