000 | 01735nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2563 | ||
008 | 522237 2000 mx a 8052223000spa00 | ||
020 | _a970-15-0335-X | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
050 | _a004.2 P.583 | ||
082 | _a004.2 P.853 | ||
090 | _aGeneral | ||
100 | _aPIATTINI VELTHUIS, MARIO G. | ||
245 | _aANALISIS Y DISEÑO DETALLADO DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION | ||
245 | _c MARIO G. PIATTINI VELTHUIS | ||
260 | _aMexico | ||
260 | _b Alfaomega | ||
260 | _c2000 | ||
300 | _a699p. | ||
500 | _aIncluye indice analitico pag.695 | ||
504 | _aIncluye bibliografia pag.983 | ||
520 | _aPARTE I : SISTEMAS DE INFORMACIO / 1.Introduccion a los sistemas de informacion / 2.Sistemas de informacion basicos en las empresas / PARTE II : EL PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE / 3.Ciclo de viea del softare / 4.Metodologias de desarrollo de software / 5.Gestion de proyectos de software / 6.Analisis de necesidades y estudio de viabilidad / 7.Analisis de sistemas / 8.Diseño estructurado de sistemas / 9.Metrica version 2.1 / 10.Analisis y diseño orientado al objeto / 11.Otros aspectos del diseño / 12.Pruebas del software / 13.La calidad del software / 14.Verificacion y validacion del software / 15.Gestion de la configuracion software / 16.Mantenimiento del software / PARTE III : TECNOLOGIA / 17.Entornos de programacion / 18.Sistemas de gestion de bases de datos / 19.Analisis y diseño asistido por computador : case / PARTE IV : APENDICES | ||
650 | _aPROGRAMAS INTEGRADOS PARA COMPUTADOR | ||
700 | _aCALVO-MANZANO VILLALON, JOSE ANTONIO \ CERVERA BRAVO, JOAQUIN \ FERNANDEZ SANZ, LUIS | ||
856 | _zD.K 004.2 P.583 | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6880 _d6880 |