000 | 01311nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2602 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20210412183252.0 | ||
008 | 5222372003 ck a 8052223200spa01 | ||
020 | _a958-41-0133-1 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a519.2 S.755 2 ed. | ||
090 | _aGeneral | ||
100 |
_aSPIEGEL, MURRAY R. _92227 |
||
245 | _aTEORIA Y PROBLEMAS DE PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | ||
245 | _c MURRAY R., SPIELGEL [et.at.] | ||
250 | _a2 | ||
260 | _aMexico | ||
260 | _b McGraw Hill | ||
260 | _c2003 | ||
300 | _a416p. : Cuadros | ||
500 | _aIncluye Indice de temas pag.409 y Problemas resueltos pag.415 | ||
520 | _aI.PROBABILIDAD / 1.Probabilidad basica / 2.Variables aleatorias y distribucion de probabilidad / 3.Esperanza matematica / 4.Distribuciones de probabilidad especial / II.ESTADISTICA / 5.Teoria de muestreo / 6.Teoria de la estimacion / 7.Pruebas de hipotesis y significancia / 8.Curva de ajuste, regresion y correlacion / 9.Analisis de varianza / 10.Pruebas no parametricas | ||
650 |
_a1.ESTADISTICA \ 2.ESTADISTICA MATEMATICAS \ 3.PROBABILIDADES _92228 |
||
700 |
_aSCHILLER, JOHN J.; SRINIVASAN, R. ALU; traduccion Libia Patricia Pardo Miller y Jacinto Londoño Ortiz _92229 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c6919 _d6919 |