000 | 00777nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2607 | ||
008 | 5222321976 1981 sp x 6012203000spa01 | ||
020 | _a84-03-42136-2 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _aR 912 S.491 | ||
090 | _aReferencia | ||
110 | _aSERVICIO DE ESTUDIOS DEL DEPARTAMENTO CARTOGRAFICO AGUILAR | ||
245 | _aATLAS GRAFICO MUNDIAL AGUILAR | ||
245 | _c SERVICIO DE ESTUDIOS DEL DEPARTAMENTO CARTOGRAFICO AGUILAR | ||
260 | _aMadrid | ||
260 | _b Aguilar | ||
260 | _c1981 | ||
300 | _a502p. : Color | ||
520 | _aContiene: 101 Mapas / 18 planos / 158 cuadros estadisticos y mapas tematicos / 454 fotografias en color | ||
650 | _a1.GEOGRAFIA - ATLAS \ 2.GEOGRAFIA HISTORICA - MAPAS | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6924 _d6924 |