000 | 01020nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2757 | ||
008 | 5222321997 2001 mx i n 8022223200spa02 | ||
020 | _a970-10-1771-4 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a658.562 V.872 | ||
090 | _aGeneral | ||
100 | _aVOEHL, FRANK | ||
245 | _aISO 9000 GUIA DE INSTRUMENTACION PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | ||
245 | _c FRANK VOEHL [et al]; traduccion PAULINA DIAZ CORTES FERRANDO | ||
260 | _aMexico | ||
260 | _b McGraw Hill | ||
260 | _c2001 | ||
300 | _a264p. | ||
500 | _aIncluye indice analitico | ||
505 | _a1.Que es la calidad / 2.Que es ISO 9000 / 3.Que beneficios me reporta (QBMR: que saco yo de ello) / 4.Cuando, donde y quien: relaciones entre ISO 9000 y el aseguramiento de la calidad clasico / 5.Como instrumentar la ISO 9000: perspectiva global / 6.Plani | ||
650 | _a1.CONTROL DE CALIDAD \ 2.PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - NORMALIZACION \ 3.NORMALIZACION - ISO 9000 \ 4.NORMAS ISO | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c7074 _d7074 |