000 | 01302nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2780 | ||
008 | 5122172003 ck a n 8121223122spa12 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a338.13 S.446 | ||
090 | _aCD-ROM | ||
110 | _aSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, RURAL Y AMBIENTAL | ||
245 | _aEVALUACIONES AGROPECUARIAS DEL QUINDIO AÑO 2003 | ||
245 | _c SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, RURAL Y AMBIENTAL | ||
260 | _aArmenia | ||
260 | _b Gobernacion del Quindio | ||
260 | _c2003 | ||
300 | _a1 CD - ROM | ||
505 | _a1.Anuario estadistico nacional 2001 / 1.1.Anuario definitivo 2001 / 1.2.Fruta horta 2001 / 2.Anuario estadistico nacional 2002 / 2.1.Agricultura ecologica / 2.1.1.Empresas certienviar / 2.1.2.Resolucion 0074 de 4 de abril de 2002 / 2.2.Anuario definitivo | ||
505 | _ga 2002 B / 20.3.6.Cilantro 2002 B / 20.3.7.Rendimientos 2002 B / 20.3.8.Frijol plana 2002 b / 20.3.9.Frijol ladera 2002 B / 20.3.10.Habichuela 2002 B / 20.3.11.Lechuga 2002 B / 20.3.12.Maiz plana 2002 B / 20.3.13.Maiz ladera 2002 B / 20.3.14.melon 2002 B | ||
650 | _a1.AGRICULTURA \ 2.AGRICULTURA - ASPECTOS ECONOMICOS \ 3.AGRICULTURA - CONTABILIDAD | ||
856 | _zEl material se encuentra recopilado en un CD-ROM | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c7097 _d7097 |