000 | 02308nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2782 | ||
008 | 5222372004 ck b 8111223221spa12 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aEspañol | ||
043 | _aColombia | ||
082 | _a338.4791 G.633 | ||
090 | _aGeneral | ||
100 | _aGOMEZ RAMIREZ, ALBERTO | ||
110 | _aBANCO DE LA REPUBLICA | ||
245 | _aTURISMO EN EL EJE CAFETERO | ||
245 | _c ALBERTO GOMEZ RAMIREZ [et al] | ||
260 | _aManizales | ||
260 | _b Banco de la Republica | ||
260 | _c2004 | ||
300 | _a44p. | ||
440 | _aEnsayos sobre economia regional / Centro Regional de Estudios Economicos Manizales - Banco de la Republica | ||
504 | _aIncluye bibliografia | ||
505 | _a1.Introduccion / 2.Condiciones que deben cumplir las zonas turisticas optimas / 2.1.Infraestructura fisica y de servicios / 2.2.Estrategias institucionales / 2.3.Capacidad logistica / 2.4.Informacion estadistica / 2.5.Inventario de sitios turisticos y rea | ||
520 | _aLa actividad turistica en los departamentos de Caldas, Quindio y Risaralda, se sustento por muchos años en eventos como la Feria de Manizales, fiestas locales de trascendencia nacional, sitios naturales, donde se destacaron el Nevado del Ruiz y los Termales de Santa Rosa, y atracciones como el Zoologico Matecaña. Pero solo fue hasta finales de los años ochenta y principios de los noventa, que se registro una mayor actividad, gracias a la respuesta que un grupo de caficultures dio a la crisis generada en el sector cafetero, al iniciar la explotacion del turismo rural; esta modalidad estuvo soportada en una red de alojamientos que incorporaba a las fincas cafeteras y la infraestructura de servicios basicos existente, a lo que adicionalmente contribuyo la variedad paisajistica de la region y su arraigada cultura cafetera. La anterior circunstancia fue complementada con la vision empresarial de algunos particulares, que apoyados por distintos estamentos gubernamentales establecieron los primeros parques tematicos en el departamento del Quindio, sitios que por sus caracteristicas se convirtieron en pioneros a nivel nacional, y por consiguiente en el mayor atractivo de la zona. | ||
650 | _a1.TURISMO \ 2.TURISMO SOCIAL \ 3.TURISMO RURAL \ 4.ATRACTIVOS TURISTICOS | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c7099 _d7099 |