000 | 01355nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2785 | ||
008 | 5222172003 ck n 8111223221spa12 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aEspaƱol | ||
082 | _a338.4791 M.665 | ||
090 | _aGeneral | ||
110 | _aMINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | ||
245 | _aTURISMO PARA UN NUEVO PAIS: PLAN SECTORIAL DE TURISMO 2003 - 2006 | ||
245 | _c MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | ||
260 | _aBogota | ||
260 | _b Ministerio de comercio, industria y turismo | ||
260 | _c2003 | ||
300 | _a45p. | ||
500 | _aIncluye los siguientes cuadros: Cuadro No. 1.Entradas de extranjeros a Colombia segun nacionalidad, Cuadro No. 2.Salidas de colombianos al exterior, segun pais de destino, cuadro no. 3.Comportamiento de la cuenta de viajes de la balanza de pagos 1990 - 20 | ||
505 | _a1.Antecedentes / 1.1.El comportamiento del sector / 1.2.El trabajo en torno a la competitividad del sector / 1.3.Aporte del turismo a la construccion de una nueva sociedad / 1.4.Construccion de una vision / 2.Objetivo general / 3.Objetivos especificos / 4 | ||
650 | _a1.TURISMO \ 2.COMERCIO TURISTICO \ 3.TURISMO Y ESTADO \ 4.MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO \ 5.ADMISION DE TURISTAS | ||
651 | _a1.COLOMBIA - TURISMO \ 2.COLOMBIA - TURISTAS | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c7102 _d7102 |