000 | 01024nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2823 | ||
008 | 5222372003 CHIn 8111223221spa12 | ||
020 | _a92-1-322269-6 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aEspaƱol | ||
082 | _a330 N.118 | ||
090 | _aGeneral | ||
110 | _aNACIONES UNIDAS | ||
245 | _aESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE | ||
245 | _c NACIONES UNIDAS [et al.] | ||
260 | _aSantiago de Chile | ||
260 | _b Naciones Unidas | ||
260 | _c2003 | ||
300 | _a412p. | ||
500 | _aIncluye indice indice de cuadros, graficos y recuadros, Anexo estadistico | ||
505 | _a1.Presentacion / 2.Primera parte: la region / 2.1.Capitulo Uno: situacion y perspectiva en 2003 / 2.1.1.Introduccion / 2.1.2.El contexto internacional / 2.1.2.1.Un escenario diferente / 2.1.2.2.Balanza comercial / 2.1.2.3.Cuenta corriente / 2.1.2.4.Condic | ||
650 | _a1.ECONOMIA \ 2.ESTUDIO ECONOMICO \ 3.SISTEMAS ECONOMICOS COMPARADOS \ 4.ECONOMIA INTERNACIONAL | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c7140 _d7140 |