000 | 01079nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2827 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20220309105440.0 | ||
008 | 5222172004 ck x 8211223221spa12 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aEspaƱol | ||
082 | _a330 AN.581 | ||
090 | _aGeneral | ||
100 |
_aANGARITA REINA, FABIO _9824 |
||
245 | _aVADEMECUM FINANCIERO | ||
245 | _c FABIO ANGARITA REINA | ||
260 | _aBucaramanga | ||
260 | _b Impregraficas | ||
260 | _c2004 | ||
300 | _a196p. | ||
500 | _aPresenta: 1.Glosario en operaciones de comercio internacional pag. 177, 2.Epilogo pag. 193 | ||
504 | _aIncluye bibliografia pag. 195-196 | ||
505 | _a1.Dinero / 1.1.Base monetaria / 1.2.La inversion / 1.3.El ahorro / 1.4.El capital / 1.5.Ganancia / 1.6.Indicador economico / 1.7.Control de cambios / 1.8.Depreciacion de la maoneda / 1.9.Deficit / 1.10.Superavit / 1.11.Inflacion / 1.12.Deflacion / 1.13.De | ||
650 |
_a1.FINANZAS \ 2.BOLSA DE VALORES \ 3.FINANZAS INTERNACIONALES \ 4.BONOS \ 5.DEFLACION _9825 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c7144 _d7144 |