000 | 01000nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2878 | ||
008 | 512211 ck A 1225223322spa12 | ||
040 | _cEAM | ||
050 | _aCD 658.5 G.574 | ||
110 | _aGOBERNACION DEL QUINDIO | ||
245 | _aQUINDIO: OFERTA EXPORTABLE | ||
245 | _c GOBERNACION DEL QUINDIO | ||
260 | _aArmenia | ||
260 | _b Gobernacion del Quindio | ||
300 | _a1CD | ||
505 | _a1.Ofeta exportable / 2.Productos de exportacion / 3.Macrosector: Prendas de vestir y confecciones / 4.Macrosector: manufacturas e insumos / 5.Macrosector: agroindustria / 6.Macrosector / 7.Prendas de vestir y confecciones / 8.Arancel / 9.Producto / 10.Man | ||
650 | _a1.PRODUCTOS EXPORTABLES \ 2.MANUFACTURAS \ 3.AGROINDUSTRIA \ 4.CONFECCIONES | ||
651 | _a1.QUINDIO - PRODUCTOS DE EXPORTACION | ||
856 | _zES UN CD: presenta todo lo relacionado con el Quindio en materia de su historia, municipios, produccion, manufactura, industria y confecciones. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c7193 _d7193 |