000 | 01474nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2901 | ||
008 | 5222372003 mx A 8112223321spa11 | ||
020 | _a970-10-3722-7 | ||
040 | _cEAM | ||
050 | _a621.382 R.263 | ||
100 | _aRAYPORT, JEFFREY F. | ||
245 | _aE - COMMERCE | ||
245 | _c JEFFREY F. RAPORT [et al] | ||
260 | _aMexico | ||
260 | _b McGraw-Hill | ||
260 | _c2003 | ||
300 | _a494p. | ||
500 | _aIncluye tabla sobre convergencia de los medios en una plataforma digital pagina: 494; indice analitico con glosario pagina: 479-493; Indice de compañias pagina: 473-477; Indice onomastico pagina: 471-472 | ||
505 | _aDeclaracion de la mision de McGraw-Hill/MarketspaceU / Reconocimientos Acerca de los autores / Que dicen los lideres de la nueva economia acerca del comercio electronico / Guia del usuario / Panorama general de la estructura del comercio electronico / QUE | ||
505 | _gvertir la estrategia en resultados y metrica / Paso cuatro: Vincular la metrica con indicadores principales y secundarios / Paso cinco: Calcular el desempeño actual y objetivo / Valuacoón / COMPAÑIAS DE CRECIMIENTO ROBUSTO / LAS BASES DE LA VALUACION DEL | ||
650 | _a1.COMERCIO ELECTRONICO \ 2.COMERCIO \ 3.ECONOMIA \ 4.MICROPROCESADOR \ 5.INTERNET | ||
700 | _aI.JAWORSKI, BERNARD J. \ II.Traduccion PARRES CARDENAS, CONCEPCION VERANIA DE \ III.Revision tecnica MOTA MARTINEZ, MAESTRO ARTURO | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c7216 _d7216 |