000 | 01061nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2908 | ||
008 | 5122171989 ck A 7212223326spa11 | ||
040 | _cEAM | ||
050 | _a986.10634 A.662 | ||
100 | _aARANGO GAVIRIA, OSCAR | ||
245 | _aPEREIRA, AÑOS 80 | ||
245 | _c OSCAR ARANGO GAVIRIA | ||
260 | _aPereira | ||
260 | _b Funderalda | ||
260 | _c1989 | ||
300 | _a190p. | ||
500 | _aIncluye un anexo sobre programa de convergencia para un alcaldia popular pagina: 175-178. Ademas presenta indice de tablas pagina 187-188 e indice de mapas pagina 189 | ||
504 | _aBibliografia pagina: 181-184 | ||
505 | _aCAPITULO I. DEMOGRAFIA Y ESTRUCTURA SOCIAL / Generalidades / Poblacion economicamente activa / Migraciones / Algunos problemas laborales / Cafe y empleo / Desempleo e informalidad / El empleo publico / CAPITULO II. LA ECONOMIA MUNICIPAL / Pereira y la pro | ||
650 | _a1.HISTORIA \ 2.ESTRUCTURA SOCIAL \ 3.DEMOCRACIA | ||
651 | _a1.PEREIRA - HISTORIA \ 2.PEREIRA - DEMOCRACIA | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c7223 _d7223 |