000 | 00551nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2911 | ||
008 | 5122172003 ck g d 8212221322spa10 | ||
040 | _cEAM | ||
050 | _aCD 659.143 P.976 | ||
110 | _aREVISTA P&M | ||
245 | _aREAL GANADORS FIAP 2003 | ||
245 | _c REVISTA P&M | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b P&M | ||
260 | _c2003 | ||
300 | _a1 CD-ROM | ||
505 | _a1.Incluye los mejores clips de comerciales del año 2003 | ||
650 | _a1.PUBLICIDAD \ 2.MERCADEO \ 3.COMERCIALES | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c7226 _d7226 |