000 | 01070nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2925 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20200212173314.0 | ||
008 | 5222372004 ck a 7215223322spa11 | ||
020 | _a958-97447-2-9 | ||
040 | _cEAM | ||
050 | _a303.44 P964 | ||
110 |
_aPNUD _91093 |
||
245 |
_aEJE CAFETERO UN PACTO POR LA REGION: _bRESUMEN EJECUTIVO INFORME REGIONAL DE DESARROLLO HUMANO 2004 |
||
245 | _c PNUD | ||
260 | _aManizales | ||
260 | _b PNUD | ||
260 | _c2004 | ||
300 | _a61p. | ||
505 | _aCapitulo 1: desarrollo humano en el eje cafetero / Contexto: crisis cafetera, violencia y terremoto / Indice de desarrollo humano de los municipios y departamento / Economia regional / Panorama educativo / Desarrollo humano y salud / Mercado laboral y bie | ||
650 |
_aINDICE DE DESARROLLO HUMANO \ ECONOMIA REGIONAL \ EDUCACION \ SALU _91094 |
||
651 |
_aEJE CAFETERO - DESARROLLO HUMANO \ EJE CAFETERO - ECONOMIA REGIONAL \ EJE CAFETERO - CRISIS CAFETERA _91095 |
||
710 |
_aPNUD _91096 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c7240 _d7240 |