000 | 01107nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2926 | ||
008 | 5222372004 ck A 8212223322spa11 | ||
020 | _a958-97447-1-0 | ||
040 | _cEAM | ||
050 | _a351.818 P.111p | ||
110 | _aPNUD | ||
245 | _aUN PACTO POR LA REGION - INFORME REGIONAL DE DESARROLLO HUMANO: DE LA CRISIS CAFETERA A UNA OPORTUNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL | ||
245 | _c PNUD | ||
260 | _aManizales | ||
260 | _b PNUD - IRHD | ||
260 | _c2004 | ||
300 | _a274p. | ||
500 | _aIncluye glosario de siglas pagina: 255, ademas incluye cuadros y graficos | ||
504 | _aIncluye bibliografia pagina: 261 | ||
505 | _aCapitulo 1: desarrollo humano y crisis cafetera / Principales hallazgos / Contexto y resultados / Contexto economico y social / Indice de desarrollo humano de los municipios y departamentos / Desarrollo humano y desigualdad / A manera de conclusion / Capi | ||
650 | _aINDICE DE DESARROLLO HUMANO \ ECONOMIA \ DESEMPLEO \ PIB | ||
651 | _aEJE CAFETERO - INDICE DE DESARROLLO HUMANO | ||
710 | _aPNUD | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c7241 _d7241 |