000 | 01257nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2958 | ||
008 | 5222371989 x 8252223221spa11 | ||
020 | _a958-04-0804-1 | ||
040 | _cEAM | ||
050 | _a338.9519 T.16 | ||
100 | _aKANG, T.W. | ||
245 | _aSERA COREA EL PROXIMO JAPON. Estructura, estrategia y tacticas que explican su creciente exito como potencia industrial | ||
245 | _c T.W. KANG. Traduccion Jorge Cardenas Nannetti | ||
250 | _aEditor Armando Bernal M. | ||
260 | _aBogota | ||
260 | _b Norma | ||
260 | _c1989 | ||
300 | _a185 p. | ||
440 | _a(Serie Norma. Empresa y Empresarios) | ||
505 | _aAntecedentes: A cual se parece mas Corea, al Japon o a los Estados Unidos / Politicas oficiales relativas al comercio internacional / Fuerza y debilidad de la economia coreana / Capacidades y estrategias de las grandes empresas del sector privado / Penetr | ||
650 | _aCOREA-POLITICA ECONOMICA \ JAPON - POLITICA ECONOMICA \ COREA - COMERCIO EXTERIOR \ PRODUCCION INDUSTRIAL COREA \ ECONOMIA \ ECONOMIA ASIATICA \ ECONOMIA JAPONESA \ ECONOMIA COREANA \ COREA INDUSTRIAS \ COREA DESCRIPCION | ||
700 | _aBERNAL M., ARMANDO, Editor \ JORGE CARDENAS NANNETTI, Traductor | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c7273 _d7273 |