000 | 00921nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3069 | ||
008 | 5222172001 CK M,N 7211223322spa12 | ||
040 | _cEAM | ||
050 | _a331.125 S.491 | ||
110 | _aSERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - DIRECCION GENERAL | ||
245 | _aINDICADORES DE MERCADO LABORAL | ||
245 | _c SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - DIRECCION GENERAL | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b SENA | ||
260 | _c2001 | ||
300 | _a115p. | ||
500 | _aIncluye anexos de la pagina 95-115 | ||
505 | _a1. Introduccion / 2. El sistema de informacion para el empleo y su impacto en el mercado laboral colombiano 1998-1999 / 2.1. Comportamiento / 2.1.1. Atencion a la demanda y provision de personal para las vacantes registradas / 2.1.2. Orientacion, capacita | ||
650 | _a1. EMPLEO \ 2. ESTADISTICAS \ 4. DESEMPLEO | ||
710 | _aSENA | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c7378 _d7378 |