000 | 01140nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3134 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20210414181706.0 | ||
008 | 5222372004 sp m.n 8212223322spa12 | ||
020 | _a84-481-4072-9 | ||
040 | _cEAM | ||
050 | _a519.72 G574 | ||
082 | _a519.72 G574 | ||
100 |
_aGOBERNA TORRENT, MIGUEL ANGEL _92254 |
||
245 | _aOPTIMIZACION LINEAL: TEORIA, METODOS Y MODELOS | ||
245 | _c MIGUEL ANGEL GOBERNA TORRENT | ||
260 | _aEspaƱa | ||
260 | _b McGraw Hill | ||
260 | _c2004 | ||
300 | _a329p. | ||
500 | _aIncluye indice pagina 325 | ||
504 | _aIncluye bibliografia pagina 323 | ||
505 | _aModelos de investigaicon operativa / Modelos de programacion lineal / Sistema de inecuaciones / Dualidad en programacion lineal / Geometria analitica de poliedros / El metodo simplez / Otros metodos / Soluciones a los problemas / Abreviaturas y simbolos | ||
650 |
_a1. INVESTIGACION OPERATIVA \ 2. PROGRAMACION LINEAL \ 3. INECUACIONES _92255 |
||
700 |
_aGOBERNA TORRENT, MIGUEL ANGEL \ JORNET PLA, VALENTIN \ PUENTE, RUBEN OSCAR _92256 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c7438 _d7438 |