000 | 01050nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3151 | ||
008 | 5222372004 mx n 8211223322spa12 | ||
020 | _a970-10-4017-1 | ||
040 | _cEAM | ||
050 | _a542 G.983 | ||
100 | _aGUTIERREZ PULIDO, HUMBERTO | ||
245 | _aANALISIS Y DISEÑO DE EXPERIMENTOS | ||
245 | _c HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO {et al} | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _b McGraw - Hill | ||
260 | _c2004 | ||
300 | _a571p. | ||
500 | _aIncluye apendice pagina 548 e indice analitio pagina 563 | ||
504 | _aPresenta bibliografia pagina 561 | ||
505 | _aCapitulo Uno: Introduccion al diseño de experimentos / Capitulo dos: Elementos de inferencia estadistica: experimentos con uno y dos tratamientos / Capitulo tres: Experimentos con uno solo factor (analisis de varianza) / Capitulo cuatro: diseño en bloques | ||
650 | _a1. DISEÑO DE EXPERIMENTOS \ 2. ESTADISTICA \ 3. DISEÑOS FACTORIALES | ||
700 | _aGUTIERREZ PULIDO, HUMBERTO \ DE LA VARA SALAZAR, ROMAN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c7455 _d7455 |