000 | 00911nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3156 | ||
008 | 5222372005 CK B,N 8212223322spa12 | ||
020 | _a958-33-8596-4 | ||
040 | _cEAM | ||
050 | _a333.72c F.981 | ||
110 | _aFUNDACION SEMILLAS DE VIDA | ||
245 | _aCARACTERIZACION DE LAS MICROCUENCAS URBANAS DE ARMENIA | ||
245 | _c FUNDACION SEMILLAS DE VIDA | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b Fundacion Semillas de vida | ||
260 | _c2005 | ||
300 | _a198p. | ||
505 | _aCapitulo 1: Microcuenca Alda - San Nicolas / Capitulo 2: Microcuenca Armenia / Capitulo 3: Microcuenca Centenario / Capitulo 4: Microcuenca Centenario Norte / Capitulo 5: Microcuencia Cristales / Capitulo 6: Microcuenca El Estadio / Capitulo 7: Microcuen | ||
650 | _a1.MICROCUENCAS \ 2. CONSERVACION \ 3. BIODIVERSIDAD | ||
710 | _aFUNDACION SEMILLAS DE VIDA | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c7460 _d7460 |