000 | 00823nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3160 | ||
008 | 5222372000 sp n 8212223322spa12 | ||
020 | _a958-04-6721-8 | ||
040 | _cEAM | ||
050 | _a658.15 A.487 | ||
100 | _aAMAT, ORIOL | ||
245 | _aEVA: VALOR ECONOMICO AGREGADO | ||
245 | _c ORIOL AMAT | ||
260 | _aEspaƱa | ||
260 | _b GRUPO EDITORIAL NORMA | ||
260 | _c2000 | ||
300 | _a195p. | ||
505 | _aIntroduccion / Los indicadores tradicionales de la creacion de valor para el accionista y de la gestion de los directivos / Introduccion / Precio de mercado de las acciones / Utilidad neta / Dividendos / Flujo de caja y flujo de caja libre / Rentabilidad | ||
650 | _a1. EVA \ 2. CAPITAL \ 3. VALOR DE MERCADO | ||
700 | _aAMAT, ORIOL | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c7464 _d7464 |