000 | 00940nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3162 | ||
008 | 5222371996 ck n 8212223322spa12 | ||
020 | _a958-682-047-5 | ||
040 | _cEAM | ||
050 | _a658.5 L.872 | ||
100 | _aLORINO, PHILIPPE | ||
245 | _aEL CONTROL DE GESTION ESTRATEGICO: LA GESTION POR ACTIVIDADES | ||
245 | _c PHILIPPE LORINO | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b ALFAOMEGA - MARCOMBO | ||
260 | _c1996 | ||
300 | _a194p. | ||
440 | _aEstrategia y gestion competitiva | ||
505 | _aIntroduccion: Nuevas tecnicas de gestion tradiconal en el nucleo de la competencia / Capitulo 1: las bases del control de gestion tradicional / Capitulo 2: los nuevos datos de la competencia industrial / Capitulo 3: costes para administrar / Capitulo 4: e | ||
650 | _a1. CONTROL \ 2. GESTION ESTRATEGICA \ 3. PRODUCTO \ 4. PROCESOS | ||
700 | _aLORINO, PHILIPPE | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c7466 _d7466 |