000 | 00936nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3171 | ||
008 | 5222372001 CK M,N 8212223321spa12 | ||
020 | _a958-616-511-6 | ||
040 | _cEAM | ||
050 | _a658.15i M. 379 | ||
100 | _aMARTINEZ DE BEJARANO, CLEMENCIA | ||
245 | _aINSTRUMENTOS DE COBERTURA EN NEGOCIACIONES CON DERIVADOS FINANCIEROS SWAPS | ||
245 | _c CLEMENCIA MARTINEZ DE BEJARANO | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b Universidad Externado de Colombia | ||
260 | _c2001 | ||
300 | _a258p. | ||
505 | _aIntroduccion / Prologo / Negociaciones de Swaps / Los Swaps en Colombia / Swap de tipos de interes / Terminologia utilizada por la supervalores de Colombia / Capitulo 1: Swap Empresa A - Pronta de valores / Capitulo 2: Negociacion Swap CDT Banco Libre - C | ||
650 | _a1. BANCO \ 2. BONOS \ 3. BOLETINES | ||
700 | _aMARTINEZ DE BEJARANO, CLEMENCIA | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c7475 _d7475 |