000 | 01122nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3173 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20200224103304.0 | ||
008 | 5222372002 CK M,N 8212223322spa12 | ||
020 | _a958-682-393-8 | ||
040 | _cEAM | ||
050 | _a332.632 A.664 | ||
100 |
_aARBELAEZ, MARIA ANGELICA _91384 |
||
245 | _aEL MERCADO DE CAPITALES COLOMBIANO EN LOS NOVENTA Y LAS FIRMAS COMISIONISTAS DE BOLSA | ||
245 | _c MARIA ANGELICA ARBELAEZ {et al} | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b Interbolsa S.A. , Fedesarrollo y Alfaomega | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a161p. | ||
504 | _aIncluye bibliografia pagina 159 | ||
505 | _aPrologo / Introduccion / Capitulo 1: El mercado de capitales mundial en los años noventa / El desempeño del mercado de capitales colombiano frente al de otros paises / Tamaño / Estructura del mercado / Eficiencia del mercado / Volatilidad / Integracion c | ||
650 |
_a1. MERCADO DE CAPITALES \ 2. MERCADO \ 3. COMISIONISTAS _91385 |
||
700 |
_aARBELAEZ, MARIA ANGELICA \ ZULUAGA, SANDRA \ GUERRA, MARIA LUCIA _91386 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c7477 _d7477 |