000 | 00908nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3187 | ||
008 | 5222371996 sp m,n 8212223222spa12 | ||
020 | _a84-7288-1032 | ||
040 | _cEAM | ||
050 | _a658.15 C.796 | ||
100 | _aCORDOBA BUENO, MIGUEL | ||
245 | _aANALISIS FINANCIERO DE LOS MERCADOS MONETARIO Y DE VALORES | ||
245 | _c MIGUEL CORDOBA BUENO | ||
260 | _aEspaƱa | ||
260 | _b Editorial CD - THOMSON | ||
260 | _c1996 | ||
300 | _a919p. | ||
505 | _aSeccion 1: Tipos de interes y leyes financieras / Capitulo 1: Introduccion a las finanzas / Capitulo 2: Los tipos de interes / Capitulo 3: Las rentas / Seccion 2: Los mercados de dinero y el riesgo de los mercados / Capitulo 4: El dinero / Capitulo 5: El | ||
650 | _a1. FINANZAS \ 2. ADMINISTRACION FINANCIERA \ 3. ANALISIS FINANCIERO | ||
700 | _aCORDOBA BUENO, MIGUEL | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c7491 _d7491 |