000 | 00874nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3194 | ||
008 | 5222371971 S M,N 8212223322spa12 | ||
040 | _cEAM | ||
050 | _a914.85 S.864 | ||
110 | _aSTOCKHOLMS ENSKILDA BANK | ||
245 | _aDATOS SOBRE SUECIA | ||
245 | _c STOCKHOLMS ENSKILDA BANK | ||
260 | _aSUECIA | ||
260 | _b STOCKHOLMS ENSKILDA BANK | ||
260 | _c1971 | ||
300 | _a111p. | ||
505 | _aCaracteristicas geograficas / Poblacion / Mercado laboral y salarios / Inversiones / Energia / Produccion / Industrias minera y del acero / Industria mecanica / Industria de la madera / Industria quimica / Marketing / Transportes / Comercio exterior y pag | ||
650 | _a1. GEOGRAFIA | ||
651 | _aSUECIA - GEOGRAFIA \ SUECIA - POBLACION \ SUECIA - ESTADISTICAS | ||
710 | _aSTOCKHOLMS ENSKILDA BANK | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c7498 _d7498 |