000 | 00851nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3198 | ||
008 | 5222171995 CK A 6211223322spa12 | ||
040 | _cEAM | ||
050 | _a909.07 C.389 | ||
110 | _aMINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | ||
245 | _aXI CUMBRE DE PAISES NO ALINEADOS - LOS PAISES NO ALINEADOS | ||
245 | _c MINISTERO DE EDUCACION NACIONAL | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b Viceministerio de la juventud | ||
260 | _c1995 | ||
300 | _a234p. | ||
505 | _aIndice de paises / Afganistan / Angola / Arabia Saudita / Argelia / Bahamas / Bahrein / Bangladesh / Barbados / Belice / Benin / Bhutan / Bolivia / Botswana / Brunei / Burkina faso / Burundi / Cabo Verde / Camboya / Camerun / Colombia / Comoras / Congo / | ||
650 | _a1. GEOGRAFIA | ||
651 | _aAMERICA - HISTORIA | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c7502 _d7502 |