000 | 00986nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3221 | ||
008 | 5222372001 mx a,n 8212223322spa12 | ||
020 | _a970-686-067-3 | ||
040 | _cEAM | ||
050 | _a519.2 D.488 | ||
100 | _aDEVORE, JAY L. | ||
245 | _aPROBABILIDAD Y ESTADISTICA PARA INGENIERIA Y CIENCIAS | ||
245 | _c JAY L. DEVORE | ||
250 | _a5a ed. | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _b Thomson - Learning | ||
260 | _c2001 | ||
300 | _a762p. | ||
500 | _aIncluye indice pagina 753 | ||
504 | _aCada capitulo incluye bibliografia | ||
505 | _aIntroduccion y estadistica descriptiva / Introduccion / problaciones, muestras y procesos / Metodos graficos y tabular en estadistica descriptiva / Medidas de localizacion / Medidas de variabilidad / Ejercicios complementarios / Probabilidad / Introduccio | ||
650 | _a1. ESTADISTICA DESCRIPTIVA \ 2. PROBABILIDAD \ 3. VARIABLES | ||
700 | _aDEVORE, JAY L. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c7514 _d7514 |