000 | 00919nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3312 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20200221150847.0 | ||
008 | 5222372004 sp m,n 8212223322spa12 | ||
020 | _a84-329-5310-5 | ||
040 | _cEAM | ||
050 | _a332 A.454 | ||
100 |
_aALONSO MOLLAR, EDUARDO _91350 |
||
245 | _aABC DE LAS FINANZAS | ||
245 | _c EDUARDO ALONSO MOLLAR | ||
260 | _aEspaƱa | ||
260 | _b Ediciones CEAC | ||
260 | _c2004 | ||
300 | _a196p. | ||
505 | _aPrologo / Introduccion / Capitulo 1: las cuentas, materia prima para las finanzas de la empresa / El balance / Composicion / Composicion del activo / Composicion del pasivo / Representacion / Analisis patrimonial estatico / Analisis con ratios / Ratio de | ||
650 |
_a1. FINANZAS \ 2. PRESTAMOS \ 3. FACTORING \ 4. ARBITRAJE _91351 |
||
700 |
_aALONSO MOLLAR, EDUARDO _91352 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c7605 _d7605 |