000 | 01038nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3389 | ||
008 | 5222372002 sp mn 8212223322spa12 | ||
020 | _a84-370-5420-6 | ||
040 | _cEAM | ||
050 | _a741.23 C.243 | ||
100 | _aCAPILLA, PASCUAL | ||
245 | _aFUNDAMENTOS DE COLIMETRIA | ||
245 | _c PASCUAL CAPILLA [et al] | ||
260 | _aEspaƱa | ||
260 | _b Universitat de Valencia | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a228p. | ||
500 | _aPresenta Indice analitico pagina 183, Apendices: Tablas pagina 187 y color pagina 217. | ||
504 | _aIncluye bibliografia pagina 177 | ||
505 | _aPrefacio / Simbolos / Capitulo 1: La trivariancia visual / Sensibilidad espectral del sistema visual / Trivariancia visual / El espacio CIE - RGB (1931) / El diagrama cromatico / Mecanismos fundamentales de la vision del color / Funciones de igualacion vs | ||
650 | _a1. COLOR \ 2. COLIMETRIA \ 3. ADAPTACION CROMATICA | ||
700 | _aCAPILLA, PASCUAL \ ARTIGAS, JOSE M. \ PUJOL, JAUME | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c7679 _d7679 |