000 | 01042nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3526 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20210412115037.0 | ||
008 | 5222371999 mx m 8212223312spa12 | ||
020 | _a968-24-1960-3 | ||
040 | _cEAM | ||
050 | _a516 F.345 | ||
082 | _a516 F.345 | ||
100 |
_aFERNANDEZ CALVO, SILVESTRE _92210 |
||
245 | _aLA GEOMETRIA DESCRIPTIVA APLICADA AL DIBUJO TECNICO ARQUITECTONICO | ||
245 | _c SILVESTRE FERNANDEZ CALVO | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _b Editorial Trillas | ||
260 | _c1999 | ||
300 | _a120p. | ||
504 | _aBibliografia pagina 127 | ||
505 | _aIntroducción / Antecedentes históricos / Capitulo 1: Relaciones espaciales fundamentales / La proyección ortogonal / Planos principales / El punto / La línea / Rectas principales / Localización de un punto sobre una línea / El plano / El volumen/ Capitulo | ||
650 |
_aGEOMETRIA DESCRIPTIVA \ DIBUJO ARQUITECTONICO _92211 |
||
700 |
_aFERNANDEZ CALVO, SILVESTRE _92212 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c7784 _d7784 |