000 | 01199nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3932 | ||
008 | 5222372009 ck N 7212223322spa12 | ||
020 | _a978-958-648-598-2 | ||
040 | _cEAM | ||
050 | _a657 F.465 2a ed. | ||
100 | _aFIERRO M., ANGEL MARIA | ||
245 | _aCONTABILIDAD DE PASIVOS | ||
245 | _c ANGEL MARIA FIERRO M. | ||
250 | _a2a ed, | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b Ecoe Ediciones | ||
260 | _c2009 | ||
300 | _a286p. | ||
500 | _aIncluye: Grafica No.1. Balance de prueba / Grafica No. 2. Quienes trabajan y quienes consumen / Grafica No. 3. Clasificacion del pasivo en clases y grupos / Grafica No. 4. Tasas vencidas / Grafica No. 5. Tasas anticipadas / Grafica No. 6. Trabajo diurno / | ||
504 | _aReferencias bibliograficas (287p) | ||
505 | _aIntroduccion / Justificacion / Nucleo del problema / Competencias / Metodologia / Generalidades / Introducicon / Nucleo del problema / Competencias / Marcon conceptual / Garantias de pago / Naturaleza de las cuentas / Ajustes contables / Analisis y presen | ||
650 | _aCONTABILIDAD - PASIVOS \ COSTOS \ IMPUESTOS | ||
700 | _aFIERRO M., ANGEL MARIA | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c7903 _d7903 |