000 | 00869nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4043 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20210315161824.0 | ||
008 | 5222372012 ck 7512223322spa12 | ||
020 | _a978-958-5810-28-6 | ||
040 | _cEAM | ||
050 | _a363.348 G633 | ||
082 | _a363.348 G633 | ||
100 |
_aGómez Echeverry Ernesto _91837 |
||
245 | _aDIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO Y DEL MERCADO DE TRABAJO | ||
245 | _c ERNESTO GOMEZ ECHEVERRY | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b Optigraf S,A. | ||
260 | _c2012 | ||
300 | _a87p | ||
505 | _a1. Introducción pág. 6 / 2. Contexto regional y demografía / 3. Entorno y oferta institucional y empresarial / 4. Estructura y dinámica de la economía / 5. Mercado de trabajo / 6. Encadenamientos y oportunidades productivas / 7. Lineamientos y conclusione | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c8011 _d8011 |