000 | 00892nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4066 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20200304135751.0 | ||
008 | 5222372008 mx 7512223322spa12 | ||
020 | _a978-968-24-1054-3 | ||
040 | _cEAM | ||
082 |
_22ed. _a338.4791 C.266 2a.ED |
||
100 |
_aCárdenas Tabares Fabio _91536 |
||
245 |
_aPRODUCTO TURÍSTICO _bAPLICACIÓN DE LA ESTADISTICA Y DEL MUESTREO PARA SU DISEÑO |
||
245 | _c FABIO CARDENAS TABARES | ||
250 | _a2ed. | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bTrillas | ||
260 | _c1986 | ||
300 | _a300p | ||
505 | _aPrólogo pág. 5/ Introducción pág. 13/ Capítulo 1. Sistemas prácticos de aplicación de los estadígrafos/ Capítulo 2. Estadígrafos de dispersión/ capítulo 3. Organización de los datos para el análisis de mercados turísticos/ Capítulo 4. Técnicas muestrales | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c8033 _d8033 |