000 | 00836nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4074 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20210409180700.0 | ||
008 | 5222372008 mx 7512223322spa12 | ||
020 | _a978-970-10-6516-7 | ||
040 | _cEAM | ||
050 | _a515 Z69 4a.Ed. | ||
082 | _a515 Z69 4a.Ed. | ||
100 |
_aZill Dennis G., {et al} _92188 |
||
245 | _aPRECALCULO con avances de cálculo | ||
245 | _c DENNIS G. ZILL, {ET AL} | ||
250 | _a4a ed | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _b McGraw Hill | ||
260 | _c2008 | ||
300 | _a383p | ||
505 | _aPrefacio/ 1. Desigualdades, ecuaciones y gráficas/ 2. Funciones/ 3. Polinomios y funciones racionales/ 4. Funciones trigonométricas/ 5. Funciones exponenciales y logarítmicas/ 6. Secciones cónicas/ índice analítico | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c8041 _d8041 |