000 | 00784nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4080 | ||
008 | 5222372010 mx 7512223322spa12 | ||
020 | _a978-607-15-0538-5 | ||
040 | _cEAM | ||
050 | _a658.15 B116 5a ed | ||
100 | _aBaca Urbina Grabiel | ||
245 | _aFUNDAMENTOS DE INGENIERIA ECONOMICA | ||
245 | _c GABRIEL BACA URBINA | ||
250 | _a5a ed | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _b McGraw Hill | ||
260 | _c2010 | ||
300 | _a511p | ||
505 | _aPrefacio/ 1. Generalidades de la ingeniería económica/ 2. Conceptos básicos y equivalencia del dinero a través del tiempo/ 3. Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR), Valor presente neto (VPN) y tasa interna de rendimiento (TIR)/ 4. Costo anual unifor | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c8047 _d8047 |