000 | 00880nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4099 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20210419133427.0 | ||
008 | 5222372011 ck 7512223322spa12 | ||
020 | _a978-958-8519-13-5 | ||
040 | _cEAM | ||
050 | _a574 SA.231 | ||
082 | _a574 SA.231 | ||
100 |
_aSantacoloma Londoño Sandra _92325 |
||
245 | _aGUIA DE PRACTICAS DE QUIMICA III | ||
245 | _c SANDRA SANTACOLOMA LONDOÑO | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b Unidad Central del Valle del Cauca | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a144p | ||
505 | _aIntroducción pág. 9/ 1. Toma y conservación de muestras/ 2. Curvas de calibración por el método colorimétrico/ 3. Determinación de la concentración de glucosa de una solución acuosa utilizando una curva de calibración/ 4. Medida del PH de soluciones utili | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c8066 _d8066 |