000 | 00915nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4131 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20200305134244.0 | ||
008 | 5222372007 ck 7517223322spa12 | ||
040 | _cEAM | ||
050 | _a338.4791 G574 | ||
082 | _a338.4791 G574 | ||
100 |
_aGobernacion del Quindío Secretaría de Turismo y Cultura _91565 |
||
245 | _aINDICADORES DE COMPETITIVIDAD E INFORME DE GESTION | ||
245 | _c GOBERNACION DEL QUINDIO SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b Gobernación del Quindío | ||
260 | _c2007 | ||
300 | _a137p | ||
505 | _aPresentación/ contenido/ Introducción/ Indicadores de competitividad/ Estudios/ Sistema unificado de información turística - SUIT/ Informe de gestión/ Turismo y cultura/ Laboratorio colombiano de diseño/ fortalecimiento interinstitucional - promoción int | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c8097 _d8097 |