000 | 00952nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4141 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20210409134246.0 | ||
008 | 5222372002 ck 7512223322spa12 | ||
020 | _a978-958-648-539-5 | ||
040 | _cEAM | ||
050 | _a511.8 M.617 3A.ED | ||
082 | _a511.8 M.617 3A.ED | ||
100 |
_aMeza Orozco Jhonny de Jesús _9122 |
||
245 |
_aMATEMATICAS FINANCIERAS APLICADAS _bUso de las calculadoras financieras prácticas con Ecxel |
||
245 | _c JHONNY DE JESUS MEZA OROZCO | ||
250 | _a3ed. | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b Ecoe ediciones | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a548p | ||
505 | _aPrólogo/ Preliminares/ 1. Conceptos fundamentales/ 2. Interés simple/ 3. Interés compuesto/ 4. Tasas de interés/ 5. Anualidades o series uniformes/ 6. Gradientes o series variables/ 7. Sistemas de amortización/ 8. Evaluación de alternativas de inversión/ | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c8107 _d8107 |