000 | 00769nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4144 | ||
008 | 5222372008 ck 7512223322spa12 | ||
020 | _a978-958-9094-46-4 | ||
040 | _cEAM | ||
050 | _a658.15 G633 | ||
100 | _aGómez Ceballos J. Alberto | ||
245 | _aMATEMÁTICAS FINANCIERAS | ||
245 | _c J. ALBERTO GÓMEZ CEBALLOS | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b Tecomundo Editores | ||
260 | _c2008 | ||
300 | _a419p | ||
505 | _aPrólogo/ Preliminares/ 1. Conceptos fundamentales/ 2. Interés simple/ 3. Interés compuesto/ 4. Tasas de interés/ 5. Anualidades o series uniformes/ 6. Gradientes o series variables/ 7. Sistemas de amortización/ 8. Evaluación de alternativas de inversión/ | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c8110 _d8110 |