000 | 00865nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4232 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20210420122559.0 | ||
008 | 5222372004 MX MN 7522223322SPA12 | ||
020 | _a978970-10-39670 | ||
040 | _cEAM | ||
050 | _a604.2 J.54 | ||
082 | _a604.2 J.54 | ||
100 |
_aJensen Cecil (Et Al) _92364 |
||
245 | _aDIBUJO Y DISEÑO EN INGENIERIA | ||
245 | _c JENSEN CECIL (ET AL)840P | ||
250 | _a6 Ed. | ||
260 | _aMEXICO | ||
260 | _b MC GRAW HILL | ||
260 | _c2004 | ||
300 | _a840p | ||
505 | _aCapítulo 1. Gráficos de ingeniería como lenguaje/ Capítulo 2. Dibujo asistido por computadora (CAD)/ Capítulo 3. Material para dibujo, archivo, almacenamiento y reproducción/ Capítulo 4. Habilidades básicas de dibujo/ Capítulo 5. Geometría aplicada/ Capít | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c8193 _d8193 |