000 | 00853nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4262 | ||
008 | 5222372012 MX MN 7522323322SPA12 | ||
020 | _a978-607-15-0725-9 | ||
040 | _cEAM | ||
050 | _a001.434 G984 3ª Ed. | ||
100 | _aGutierrez Pulido Humberto, De la Vara Salazar Roman | ||
245 | _aANALISIS Y DISEÑO DE EXPERIMENTOS | ||
245 | _c GUTIERREZ PULIDO HUMBERTO, DE LA VARA SALAZAR ROMAN | ||
250 | _a3 / Ed. | ||
260 | _aMEXICO | ||
260 | _b MC GRAW HILL | ||
260 | _c2012 | ||
300 | _a489p | ||
505 | _aCap 1. introducción al diseño de experimentos 1/cap.2 elementos de inferencia estadística: experimentos con uno y dos tratamientos 13/ cap. 3 experimentos con un solo factor (análisis de varianza) 51/cap. 4 diseños de bloques 85/cap.5 diseños factoriales | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c8223 _d8223 |