000 | 00737nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4274 | ||
008 | 5222372009 mx mn 7522223322spa12 | ||
020 | _a978-970-10-7275-2 | ||
040 | _cEAM | ||
050 | _a005.74 R488 | ||
100 | _aRicardo Catherine M. | ||
245 | _aBASES DE DATOS | ||
245 | _c RICARDO CATHERINE M. | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _b Mc Graw Hill | ||
260 | _c2009 | ||
300 | _a642p | ||
505 | _a1. CONCEPTOS INTRODUCTORIOS A LAS BASES DE DATOS 1/ 2. PLANIFICACIÓN Y ARQUITECTURA DE LAS BASES DE DATOS 49/ 3. EL MODELO ENTIDAD-RELACIÓN 87/4. EL MODELO RELACIONAL 123/ 5. NORMALIZACIÓN 165/6. SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS RELACIOANDOS Y SQL 20 | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c8235 _d8235 |