000 | 00727nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4305 | ||
008 | 5222372001 colmn 7522223322mn 12 | ||
020 | _a958-682-192-7 | ||
040 | _cEAM | ||
050 | _a338.17373 P695 | ||
100 | _aPizano Diego | ||
245 | _aEN CAFE EN LA ENCRUCIJADA | ||
245 | _c PIZANO DIEGO | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b Alfaomega | ||
260 | _c2001 | ||
300 | _a80p | ||
505 | _a1-principales indicadores de la caficultura colombiana 1900-2000/ 2. Comportamiento de las variables cafeteras años civiles/ 3. Industria cafetera/ Indicadores de la caficultura mundial promedio 95/96-99/00/ 4. Principales países productores de café / 5. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c8266 _d8266 |