000 | 00870nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4326 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20191107184551.0 | ||
008 | 5222372012 espmn 7522223322spa12 | ||
020 | _a978-84-7897-800-7 | ||
040 | _cEAM | ||
050 | _a001.64 C.149 | ||
100 |
_aCalero Coral, Moraga Maria Angeles, Piattini Mario _9621 |
||
245 | _aCALIDAD DEL PRODUCTO Y PROCESO SOFTWARE | ||
245 | _c CALERO CORAL, MORAGA MARIA ANGELES, PIATTINI MARIO | ||
260 | _aMadrid | ||
260 | _b Ra-Ma | ||
260 | _c2012 | ||
300 | _a665p | ||
505 | _aCapitulo 1. De por qué la normalización es una fuente para la investigación en calidad de software, la organización del desarrollo de normas y sus actores principales/Capitulo 2. Los nuevos modelos de ISO para la calidad y la calidad en uso de software/C | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c8286 _d8286 |