000 | 00808nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4352 | ||
008 | 5222371999 mx mn 7522223322spa12 | ||
020 | _a970-10-2525-3 | ||
040 | _cEAM | ||
050 | _a511.8 D542 | ||
100 | _aDíaz Mata Alfredo, Aguilera Gómez Victor | ||
245 | _aMATEMÁTICAS FINANCIERAS | ||
245 | _c DÍAZ MATA ALFREDO, AGUILERA GÓMEZ VICTOR | ||
250 | _a3 Ed. | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _b McGraw-Hill | ||
260 | _c1999 | ||
300 | _a467p | ||
505 | _aFundamentos / interés simple / interés compuesto / anualidades simples, ciertas, vencidas e inmediatas / anualidades anticipadas / anualidades diferidas / el caso general de anualidades / amortización y fondos de amortización / inversión de bolsas de v | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c8311 _d8311 |