000 | 00795nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4361 | ||
008 | 5222372006 ck mn 7522223322spa12 | ||
020 | _a978-958-710-162-6 | ||
040 | _cEAM | ||
050 | _a658.1513 OR77 | ||
100 | _aOrtiz Anaya Hector | ||
245 | _aANÁLISIS FINANCIERO APLICADO | ||
245 | _c ORTIZ ANAYA HECTOR | ||
250 | _a13 Ed. | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b Universidad Externado de Colombia | ||
260 | _c2006 | ||
300 | _a595p | ||
505 | _aContabilidad financiera / los estados financieros / Visión global de las finanzas y el análisis financiero / cuentas de tratamiento especial / ajustes por la inflación de la contabilidad/ como entender lo estados financieros / análisis de razones o indica | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c8320 _d8320 |