000 | 00794nmm a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3219 | ||
008 | 5122172004 CK A 1111223322spa12 | ||
040 | _cEAM | ||
050 | _a382 L.514 | ||
110 | _aLEGIS | ||
245 | _aARANCEL ARMONIZADO DE COLOMBIA | ||
245 | _c LEGIS | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b LEGIS | ||
260 | _c2004 | ||
300 | _a1 CD-ROM | ||
505 | _aArancel de Importaciones y Exportaciones / Notas explicativas del sistema armonizado / Resoluciones de precios indicativos / Resoluciones de precios estimados / Gravamen a pagar por las importaciones realizadas desde paises miembros de Mercosur en cada una de las subpartidas | ||
650 | _a1.ARANCEL \ 2. NEGOCIOS INTERNACIONALES \ 3. GRAVAMEN | ||
710 | _aLEGIS | ||
942 | _cCD | ||
999 |
_c8422 _d8422 |