000 | 02435nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3447 | ||
008 | 5231172008 ck N 8212223322spa12 | ||
040 | _cEAM | ||
090 | _aPE 382 N.67 | ||
100 | _aNIETO ALARCON, ERIKA JOHANNA | ||
245 | _aINTELIGENCIA DE MERCADO: REINO DE BELGICA | ||
245 | _c ERIKA JOHANNA NIETO ALARCON | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b Escuela de Administracion y Mercadotecnia del Quindio EAM | ||
260 | _c2008 | ||
300 | _a66p. | ||
502 | _aPractica Empresarial (Tecnico Profesional en Negocios Internacionales), Escuela de Administracion y Mercadotecnia del Quindio EAM, 2008 | ||
520 | _aIntroduccion / Justificacion / Objetivos / Objetivo General / Objetivos Especificos / Informacion General / Ubicacion geografica de Belgica / Religion / Principales partidos politicos / Fiestas, nacional y regional / Idioma / Poblacion / Indicadores macroeconomicos / Economia y politica / Economia / Politica / Sectores que mas se destacan / Sector primario / Sector secundario / Sector terciario / Servicios financieros / Turismo / Servicios a las empresas / Estructura empresarial / Sistemas financieros / Comercio exterior / Balanza Comercial / Balanza de pagos / TamaƱo del mercado / Importaciones y exportaciones / Importaciones / Principales sectores importadores / Socios de importacion / Exportaciones / Principales productos exportados / Principales socios de exportacion / Sistema generalizado de preferencias (SGP) Beneficios para colombia / Requerimientos especiales / Regulaciones / Seguridad alimentaria / Trazabilidad / Categorias sobre la trazabilidad europea / Cuidado del medio ambiente / Anti - dumping / Certificados fitosanitario / Normas tecnicas / Estandares de calidad europeos / Salud y seguridad / Productos manufactureros / Productos alimenticios / Intercambios bilateral con Colombia / Exportaciones, Importaciones Colombia - Belgica / Exportaciones hacia belgica / Productos exportados hacia Belgica / Importados de Belgica hacia Colombia / Perfil del consumidor / Elementos que inciden en la decision de compra / Oferta de Snack en Belgica / Competencia / Vias de acceso a Belgica para exportaciones / Acceso maritimo / Acceso aereo / Conclusiones / Bibliografia / Indice de Tablas / | ||
650 | _aNEGOCIOS INTERNACIONALES \ PRACTICA EMPRESARIAL \ BELGICA - EXPORTACIONES | ||
700 | _aNIETO ALARCON, ERIKA JOHANNA | ||
942 | _cTG | ||
999 |
_c8930 _d8930 |